Олимпийская сборная Украины
Данный проект создан в поддержку Олимпийской сборной Украины в Сиднее 2000 года. На этом сайте Вы сможете получить наиболее точную и полную информацию о выступлениях наших спортсменов. Болеем за Украину вместе!
СТАТИСТИКА

Страна Всего
1 США 39 25 33 97
2 Россия 32 28 28 88
3 Китай 28 16 15 59
4 Австралия 16 25 17 58
5 Германия 14 17 26 57
6 Франция 13 14 11 38
7 Италия 13 8 13 34
8 Голландия 12 9 4 25
9 Куба 11 11 7 29
10 Великобритания 11 9 7 27
21 Украина 3 10 10 23
Стартуй с Олимпийской сборной Украины
Спонсоры

Счетчики
 
















СБОРНАЯ УКРАИНЫ: стрельба из лука
Имя Дата рождения Рост Вес
Антонов Сергей 1965-08-18 185 92
Бурдияна Наталия 1974-01-30 166 60
Курченко Виктор 1965-01-06 183 90
Пархоменко Игорь 1972-07-03 183 95
Садовничая Елена 1967-11-19 168 67
Сердюк Катерина 1983-01-22 185 80

ССЫЛКИ