Олимпийская сборная Украины
Данный проект создан в поддержку Олимпийской сборной Украины в Сиднее 2000 года. На этом сайте Вы сможете получить наиболее точную и полную информацию о выступлениях наших спортсменов. Болеем за Украину вместе!
СТАТИСТИКА

Страна Всего
1 США 39 25 33 97
2 Россия 32 28 28 88
3 Китай 28 16 15 59
4 Австралия 16 25 17 58
5 Германия 14 17 26 57
6 Франция 13 14 11 38
7 Италия 13 8 13 34
8 Голландия 12 9 4 25
9 Куба 11 11 7 29
10 Великобритания 11 9 7 27
21 Украина 3 10 10 23
Стартуй с Олимпийской сборной Украины
Спонсоры

Счетчики
 
















СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Всего на Олимпиаду отправилось 250 наших спортсменов, из них 150 мужчин и 100 женщин. Они принимают участие в 26 из 38 видах спорта.

Вид спорта Мужчин Женщин Всего
Стрельба из лука 3 3 6
Атлетика 28 29 57
Бадминтон 1 2 3
Бокс 11 0 11
Гребля на байдарках и каноэ 6 6 12
Горный велосипед 1 0 1
Велосипедный спорт (шоссе) 5 3 8
Велосипедный спорт (трек) 7 1 8
Прыжки в воду 4 4 8
Фехтование 7 3 10
Спортивная гимнастика 6 6 12
Гимнастика художественная 0 4 4
Прыжки на батуте 1 2 3
Дзюдо 4 3 7
Пятиборье 2 1 3
Гребля академическая 11 9 20
Парусный спорт 8 3 11
Стрельба 4 2 6
Плавание 13 12 25
Синхронное плавание 0 2 2
Теннис 2 2 4
Троеборье 2 0 2
Настольный теннис 0 1 1
Тяжелая атлетика 13 2 15
Борьба вольная 8 0 8
Борьба греко-римская 8 0 8
Всего 150 100 250

ССЫЛКИ